發(fā)布時(shí)間:2014-01-06 10:31:04 | 瀏覽次數(shù):473
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | 測(cè) 試 方 法 |
瓷層厚度 | 0.8~2.0mm | 用非磁性測(cè)厚器,按GB7991---87進(jìn)行測(cè)定 |
耐電壓 | 20000V(直流)不擊穿 | 用交流電火花發(fā)生器按GB7993---87進(jìn)行測(cè)定 |
耐壓力 | 達(dá)到設(shè)計(jì)要求 | 耐壓用水壓測(cè)試,方法GB7994---87按執(zhí)行 |
瓷層外觀質(zhì)量 | 色澤基本一致,表面光滑,無爆瓷、魚鱗裂紋、暗泡、罐體、罐蓋上表面異物不得超過三塊,異物≤8mm2,兩塊相距不得∠100mm | 在光線明亮處或用100瓦低壓照明燈在600mm處照明,距瓷面600mm進(jìn)行觀察并記錄結(jié)果 |
變形公差 | 法蘭最大最小直徑差≤0.1%Dg | 用米尺量出法蘭最大外徑和最小外徑,其差值作為橢圓度 |
法蘭不平度允許≤0.3% Dg | 用塞尺量出平面與標(biāo)準(zhǔn)平面之間的最大間隙即作為不平度 | |
攪拌孔法蘭面水平度a允許≤10 | 鍋蓋扣至水平面上,然后置直尺測(cè)量面于攪拌孔法蘭面上,用直角三角尺量取鍋蓋法蘭外圓部位處平臺(tái)至直尺測(cè)量面的高度,取量高值與最低值計(jì)算tga≈△hmax/Dg | |
法蘭壓緊面寬度≥10mm | 用厚度≤5mm直尺,過直徑放置于法蘭上旋轉(zhuǎn)180o,量取壓緊面(凡連續(xù)間隙≤0.5mm者)的寬度 | |
攪拌器上端徑向全跳動(dòng)填料密封允許≤0.30mm | 將攪拌器裝于檢查架上轉(zhuǎn)動(dòng)攪拌器,在攪拌器主軸與填料箱接觸面上裝百分尺表測(cè)量 | |
管子不直度〔包括溫度計(jì)套管〕允許≤0.3%L | 用直尺測(cè)量管子與直尺之間的最大間隙 |
添加微信